⏱️ Хронометраж: ≈ 3–4 часа
🚇 Транспорт: МЦД-4 + МЦК + пешком
🎒 С собой: Орешки для белок, вода, удобная обувь
| № | Название | Основание | Адрес | Координаты (Яндекс.Карты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охотничий домик | середина XVIII в. | ул. Крымский Вал, 9с29 | 37.584349, 55.714495 |
| 2 | Ротонда | 1951 г. | ул. Крымский Вал, 9соор81 | 37.585914, 55.716149 |
| 3 | Екатерининский пруд | XVIII в. | Москва | 37.587527, 55.718680 |
| 4 | Летний домик графа Орлова | конец XVIII в. | ул. Крымский Вал, 9с8 | 37.587858, 55.719305 |
| 5 | Минералогический музей им. Ферсмана | —— | Ленинский пр-т, 18к2 | 37.592528, 55.718804 |
| 6 | Александринский дворец | XIX в. | Ленинский пр-т, 14 | 37.593307, 55.720480 |
| 7 | Китайский мостик | XIX в. | Большой Голицынский пруд | 37.596156, 55.724512 |
| 8 | Пушкинский мост | XX в. | Андреевский мост | 37.592950, 55.724332 |
| 9 | Парк Горького | 1928 г. | район Якиманка | 37.603397, 55.731408 |
| 10 | Смотровая площадка Парка Горького | 1955 г. (реставрация 2015 г.) | ул. Крымский Вал, 9 (арка) | 37.603432, 55.731452 |
| 11 | Арка главного входа | 1955 г. | ул. Крымский Вал, 9 | 37.603432, 55.731452 |
📋 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ