⏱️ Хронометраж: ≈ 5–6 часов
🚆 Транспорт: МЦД-4 + метро + пешком + судно
🎒 С собой: Термос, еда, «Тройка», фотоаппарат
| № | Объект | Основание | Адрес | Координаты (Яндекс.Карты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Церковь апостола Иакова Заведеева | 1676 г. | Яковоапостольский пер., 6с1 | 55.758242, 37.654076 |
| 2 | Церковь Трёх Святителей на Кулишках | 1674 г. | Малый Трёхсвят. пер., 4/6с5 | 55.754207, 37.644694 |
| 3 | Хитровская площадь | XIX в. | Хитровская пл. | 55.752977, 37.643597 |
| 4 | Церковь Петра и Павла (Сербское подворье) | XVII в. | Петропавловский пер., 4-6с8 | 55.751242, 37.643188 |
| 5 | Дом-утюг на Хитровке | XIX в. | Певческий пер., 1/2с2 | 55.752379, 37.642858 |
| 6 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 1647 г. | ул. Солянка, 5/2с4 | 55.752910, 37.639845 |
| 7 | Лютеранский собор Петра и Павла | 1905 г. | Старосадский пер., 7/10с10 | 55.756634, 37.640815 |
| 8 | Иоанно-Предтеченский монастырь | XV в. (ок. 1415 г.) | Малый Ивановский пер., 2/4с5 | 55.755024, 37.639811 |
| 9 | Церковь Троицы в Никитниках | 1635 г. | Никитников пер., 3 | 55.753985, 37.631334 |
| 10 | Варварка (общий вид) | XIV–XVI вв. | ул. Варварка | 55.752602, 37.630742 |
| 11 | Церковь Георгия Победоносца | 1657–1658 гг. | ул. Варварка, 12 | 55.752602, 37.630742 |
| 12 | Парящий мост в Зарядье | 2017 г. | Парк Зарядье | 55.749443, 37.629446 |
📋 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ